Langzeitpflege
Haus 1
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Langzeitpflege
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 131,35 € | 148,24 € | 165,86 € | 173,79 € |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 3.995,67 € | 4.509,46 € | 5.045,46 € | 5.286,69 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.190,67 € | 3.190,46 € | 3.190,46 € | 3.190,69 € |
EEE 1.582,29 €
Haus 2
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Langzeitpflege
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 96,48 € | 113,38 € | 131,00 € | 138,92 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € |
Unterkunft | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € |
Verpflegung | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 153,65 € | 170,55 € | 188,17 € | 196,09 € |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 4.674,03 € | 5.188,13 € | 5.724,13 € | 5.965,06 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.869,03 € | 3.869,13 € | 3.869,13 € | 3.869,06 € |
EEE 2.129,99 €
Stand: 01.01.2025