Kurzzeitpflege
Haus 1
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Kurzzeitpflege
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 76,17 € | 93,06 € | 110,68 € | 118,61 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
Gesamt Pflegekasse | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 3.995,67 € | 4.509,46 € | 5.045,46 € | 5.286,69 € |
Eigenanteil Bewohner | 50,56 € | 50,56 € | 50,56 € | 50,56 € |
Pauschale Kurzzeitpflege
1.854,00 €
Pauschale Verhinderungspflege
1.685,00 €
Gesamt:
3.539,00 €
Pflegegrad
2
3
4
5
Pflegesatz
78,48 €
95,37 €
112,99 €
120,92 €
Tage
54
43
36
32
Stand: 01.01.2025
Haus 2
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI
Kurzzeitpflege
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 93,35 € | 110,25 € | 127,87 € | 135,79 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € |
Gesamt Pflegekasse | 96,48 € | 113,38 € | 131,00 € | 138,92 € |
Unterkunft | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € |
Verpflegung | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Eigenanteil Bewohner | 54,04 € | 54,04 € | 54,04 € | 54,04 € |
Pauschale Kurzzeitpflege
1.854,00 €
Pauschale Verhinderungspflege
1.685,00 €
Gesamt:
3.539,00 €
Pflegegrad
2
3
4
5
Pflegesatz
96,48 €
113,38 €
131,00 €
138,92 €
Tage
54
43
36
32
Stand: 01.01.2025