Haus 1
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Langzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 131,35 | 148,24 | 165,86 | 173,79 |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 3.995,67 € | 4.509,46 € | 5.045,46 € | 5.286,69 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.190,67 € | 3.190,46 € | 3.190,46 € | 3.190,69 € |
EEE 1.582,29 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.652,42 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 247,80 | 495,60 | 826,00 | 1239,00 | |
Eigenanteil: | 2.942,66 € | 2.694,86 € | 2.365,46 € | 1.462,23 € |
Stand: 01.01.2025
Haus 2
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Langzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 96,48 € | 113,38 € | 131,00 € | 138,92 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € |
Unterkunft | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € |
Verpflegung | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Heimentgelt gesamt (Tag) | 153,65 | 170,55 | 188,17 | 196,09 |
Heimentgelt gesamt (Mt.) | 4.674,03 € | 5.188,13 € | 5.724,13 € | 5.965,06 € |
./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.869,03 € | 3.869,13 € | 3.869,13 € | 3.869,06 € |
EEE 2.129,99 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 2.225,23 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
Leistungszuschlag PK | 333,75 | 667,50 | 1.112,50 | 1.668,75 | |
Eigenanteil: | 3.535,38 € | 3.201,63 € | 2.756,63 € | 2.200,38 € |
Stand: 01.01.2025
Haus 1
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Kurzzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 76,17 € | 93,06 € | 110,68 € | 118,61 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
Gesamt Pflegekasse | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
Eigenanteil Bewohner | 50,56 € | 50,56 € | 50,56 € | 50,56 € |
Pauschale Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | |
Pauschale Verhinderungspflege | 1.685,00 € | |
Gesamt: | 3.539,00 € |
Pflegegrad | Pflegesatz | Tage |
2 | 78,48 € | 54 |
3 | 95,37 € | 43 |
4 | 112,99 € | 36 |
5 | 120,92 € | 32 |
Stand: 01.01.2025
Haus 2
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
Kurzzeitpflege | ||||
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 93,35 € | 110,25 € | 127,87 € | 135,79 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € |
Gesamt Pflegekasse | 96,48 € | 113,38 € | 131,00 € | 138,92 € |
Unterkunft | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € |
Verpflegung |
Akzeptanz von Cookies Unsere Seite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. |