Haus 1
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | |||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.308.67 | 1.835,00 € | 2.327,00 € | 2.840,00 € | 3.070,00 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 53,84 € | 53,84 € | 53,84 € | 53,84 € | 53,84 € |
Unterkunft | 450,82 € | 450,82 € | 450,82 € | 450,82 € | 450,82 € |
Verpflegung | 437,14 € | 437,14 € | 437,14 € | 437,14 € | 437,14 € |
Investitionskosten | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € |
Heimentgelt gesamt | 2.829,67 € | 3.356,00 € | 3.848,00 € | 4.361,00 € | 4.591,00 € |
./. Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 2.704,67 € | 2.586,00 € | 2.586,00 € | 2.586,00 € | 2.586,00 € |
EEE 1.065,00 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.118,84 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 55,94 | 279,71 | 503,48 | 783,19 | |
Eigenanteil: | 2.530,06 € | 2.306,29 € | 2.082,52 € | 1.802,81 € |
Stand: 01.08.2023
Haus 2
Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | |||||
Entgelte pro Monat | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeentgelt | 1.939,88 € | 2.486,71 € | 2.978,71 € | 3.491,71 € | 3.721,71 € |
Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 71,18 € | 71,18 € | 71,18 € | 71,18 € | 71,18 € |
Unterkunft | 547,86 € | 547,86 € | 547,86 € | 547,86 € | 547,86 € |
Verpflegung | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € |
Investitionskosten | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € | 579,20 € |
Heimentgelt gesamt | 3.574,34 € | 4.121,17 € | 4.613,17 € | 5.126,17 € | 5.356,17 € |
./. Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 3.449,34 € | 3.351,17 € | 3.351,17 € | 3.351,17 € | 3.351,17 € |
EEE 1.716,71 €
im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
Pflegeaufwand | 1.787,89 € | 5% | 25% | 45% | 70% |
Leistungszuschlag PK | 89,39 | 446,97 | 804,55 | 1.251,52 | |
Eigenanteil: | 3.261,78 € | 2.904,20 € | 2.546,62 € | 2.099,65 € |
Stand: 01.08.2023
Akzeptanz von Cookies
Unsere Seite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.